发新话题

简表(JOR)

    标题 作者 回复/查看 最后发表
  新手求教 start.bat 空指针异常 附件 fengyuqqw 2014-7-8 3 / 6430 2014-7-9 09:25 by admin
  关于生成的excel文档格式问题 lwtrante 2014-6-24 0 / 4362 2014-6-24 13:29 by lwtrante
  报表是否支持动态SQL tx2090 2014-6-19 1 / 5270 2014-6-23 09:45 by admin
  交叉报表问题 附件 gliu12 2014-6-10 1 / 4790 2014-6-10 17:42 by admin
  设计器里面是可以浏览的;但是在浏览器里面会报错 附件 gliu12 2014-5-8 5 / 5202 2014-6-9 16:00 by gliu12
  多个条件问题 附件 qx_zhang 2014-6-3 0 / 4174 2014-6-3 16:50 by qx_zhang
  报表怎么和其它的WEB项目整合呢 秦之越 2012-5-18 1 / 5871 2014-5-27 15:34 by fengweiyou
  我是用简表设计器设计的交叉表 附件 gliu12 2014-5-7 0 / 4025 2014-5-7 13:19 by gliu12
  求助,TOMMCAT报错 附件 gliu12 2014-4-21 2 / 4281 2014-5-7 13:08 by gliu12
  如何给报表设置间隔色 470520016 2014-4-15 0 / 3724 2014-4-15 11:44 by 470520016
  怎么在分组报表里使用全局行序号 syx 2014-4-11 0 / 3670 2014-4-11 15:06 by syx
  做了个柱形图,整合到JAVA系统里去,就不显示了 附件 470520016 2014-3-28 1 / 4044 2014-4-11 09:22 by 470520016
  创建了一个数据集,预览可以,但字段不显示是怎么回事 附件 470520016 2014-2-14 3 / 4566 2014-4-11 09:21 by 470520016
  图表不能选择javabean做为数据源 wunaia 2014-4-10 0 / 3579 2014-4-10 17:42 by wunaia
  关于预览后,不显示-字段的问题 jinxiongyi 2014-3-6 3 / 4242 2014-3-20 19:37 by admin
  别名、冻结窗口问题 lcam 2014-3-19 0 / 3552 2014-3-19 11:32 by lcam
Icon22 用在web中table样式问题 lcam 2014-3-18 0 / 3978 2014-3-18 14:22 by lcam
  分页问题 huangyuan 2014-3-17 1 / 4361 2014-3-17 18:21 by admin
  新人求助,报表无法打开 wj0012 2014-2-13 7 / 5688 2014-3-15 22:48 by netebuilder
  简表能不能够输出二维码 lwtrante 2014-3-13 1 / 4702 2014-3-13 14:00 by admin
发新话题
查看 排序方式